Alles sehen 84 Fotos
Beschreibung
Eingebettet in das sanft leuchtende Grün der Provence Verte, verborgen zwischen Pinienhainen, alten Steineichen und silbrig schimmernden Olivenbäumen, liegt ein Ort, der mehr ist als ein Feriendomizil – ein Rückzugsort für all jene, die das Besondere suchen.
Die exklusive Wein-Domaine in Méounes-les-Montrieux gehört für die Zeit Ihres Aufenthalts ganz Ihnen allein. Drei stilvolle Villen, harmonisch vereint inmitten des weitläufigen Tals der Domaine Alône, schenken Ihnen und Ihren Gästen absolute Privatsphäre, Ruhe und die selten gewordene Freiheit, ganz bei sich zu sein. Hier, im Naturpark Sainte-Baume, entfaltet sich die Provence in ihrer ursprünglichsten Form – abwechslungsreich, duftend, lebendig. Dieses Anwesen ist nicht nur Luxus – es ist Ausdruck von Charakter, Qualität und echter Leidenschaft. Mit viel Gespür für Ästhetik und Authentizität haben die Eigentümer einen Ort geschaffen, der modernen Landhausstil mit zeitloser Eleganz verbindet.
Edle Materialien, großzügige Räume und liebevolle Details prägen das Ambiente ebenso wie die durchdachte Ausstattung auf höchstem Niveau. Und genau hier entfaltet sich auch die Seele dieses Ortes: Die Domaine gehört einem der renommiertesten Winzer Frankreichs, der sich mit diesem Anwesen seinen ganz persönlichen Traum erfüllt hat. Inmitten dieser unberührten Natur entstehen exzellente, natürliche und biodynamische Weine – geprägt vom Terroir und der Hingabe ihres Schöpfers. Bei einer persönlich betreuten Verkostung wird dieser Anspruch spürbar und macht Ihren Aufenthalt zu einem Erlebnis für alle Sinne.
Total fast 600 m2 Wohnfläche. Acht stilvolle Schlafzimmer mit eigenen Bädern bieten Raum für bis zu 19 Gäste und vereinen Komfort mit Privatsphäre. Das großzügige Herrenhaus, ergänzt durch zwei weitere Gebäude und ein charmantes Poolhaus, eröffnet vielfältige Möglichkeiten des Zusammenseins – und des Rückzugs. Weitläufige Sonnenterrassen, ein offener Kamin, zahlreiche Außenbereiche und eine voll ausgestattete Küche – ergänzt durch eine einladende Außenküche – schaffen den perfekten Rahmen für genussvolle Stunden.
Der beheizbare Pool glitzert unter südlicher Sonne, während sich der Blick ungehindert über die umliegende Landschaft erstreckt. Ob bei einem gemeinsamen Dinner unter freiem Himmel oder ein BBQ, einem entspannten Nachmittag beim Boule-Spiel oder stillen Momenten inmitten der Natur – hier entsteht eine besondere Form von Luxus: Zeit, Raum und Atmosphäre.
Auf Wunsch runden ein Concierge- und Chef-Service, Yacht-Charter, Transfers sowie individuell gestaltete Erlebnisse Ihren Aufenthalt ab. Auch für Seminare und Teambuilding bietet die Domaine stilvolle und hochwertig ausgestattete Räumlichkeiten.
Dies ist kein gewöhnlicher Ort. Es ist ein Lebensgefühl – geschaffen für Menschen mit Sinn für das Außergewöhnliche. Ideal mit mehreren Familien, Freunden, Seminare und Events möglich – auch mit entsprechendem Serve. Zudem auf Wunsch, Concierge- und Chef-Service, Yacht-Rental, Airport-Transportation.
Für mehr Infos, schreiben Sie uns eine eMail.
Mehr Infos
Verfügbarkeit
April 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Juli 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
September 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Dezember 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Juni 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Dezember 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Februar 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
März 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Vergangen
Verfügbar
Ausgebucht